<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecniche di Vendita e COMUNICAZIONE &#187; gesti</title>
	<atom:link href="http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/category/gesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com</link>
	<description>il blog dei venditori di Sandro Flora</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La stretta di mano</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/12/la-stretta-di-mano/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/12/la-stretta-di-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[trattativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La stretta di mano è un biglietto da visita che può condizionare in maniera rilevante una trattativa di vendita. E&#8217; il gesto che trasmette per primo,al cliente,le nostre intenzioni e i nostri stati d&#8217;animo. Attraverso quest&#8217;azione si attesta in modo non verbale la propria posizione. Così come può trasmettere onestà e fiducia,può comunicare anche debolezza,timore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/12/la-stretta-di-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali di gradimento,rifiuto e di scarico tensionale del cliente.</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/06/segnali-di-gradimentorifiuto-e-di-scarico-tensionale-del-cliente/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/06/segnali-di-gradimentorifiuto-e-di-scarico-tensionale-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Osservando,durante la trattativa,i messaggi extraverbali del nostro clientesi possono individuare messaggi di apprezzamento,di rifiuto e di “scarico tensionale”. Questi segnali sono movimenti impercettibili da chi li attua,ma individuabili con un osservazione attenta da noi BodyLanguageWatchers preparati e accorti. Osservando il cliente possiamo capire,e spesso anticipare,il suo stato d&#8217;animo in funzione di quello che sta succedendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/06/segnali-di-gradimentorifiuto-e-di-scarico-tensionale-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESERCIZIO:COME IMPARARE A INTERPRETARE LA COMUNICAZIONE DEL CORPO.</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/05/eserciziocome-imparare-a-interpretare-la-comunicazione-del-corpo/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/05/eserciziocome-imparare-a-interpretare-la-comunicazione-del-corpo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio del corpo]]></category>
		<category><![CDATA[segnali non verbali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Prova a dedicare 10 minuti al giorno ad osservare i segnali non verbali delle persone.E 10 minuti a prestare attenzione alla tua gestualità.I luoghi più indicati per provare questo esercizio sono i posti dove la gente si incontra ed interagisce:le stazioni dei treni o gli aeroporti sono ottimi per studiare l&#8217;intera gamma dei gesti umani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/05/eserciziocome-imparare-a-interpretare-la-comunicazione-del-corpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
