<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecniche di Vendita e COMUNICAZIONE &#187; porta a porta</title>
	<atom:link href="http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/category/porta-a-porta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com</link>
	<description>il blog dei venditori porta a porta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 10:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L’utilizzo efficace della voce nella comunicazione e nella  vendita.</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/05/l-utilizzo-efficace-della-voce-nella-comunicazione-e-nella-vendita/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/05/l-utilizzo-efficace-della-voce-nella-comunicazione-e-nella-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[voce convincente]]></category>
		<category><![CDATA[Paperino]]></category>
		<category><![CDATA[vendita porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Prima di leggere questo articolo guarda il video di Paperino alle prese con i clienti mentre svolge la vendita porta a porta. L’utilizzo efficace della voce nella comunicazione e nella vendita. L&#8217;efficacia della comunicazione è determinata da cosa viene detto e da come viene detto. Alcune ricerche hanno evidenziato che &#8220;il cosa&#8221; influisce al 7%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/05/l-utilizzo-efficace-della-voce-nella-comunicazione-e-nella-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cacciatore di tesori</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/03/il-cacciatore-di-tesori/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/03/il-cacciatore-di-tesori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[agire]]></category>
		<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[credenze]]></category>
		<category><![CDATA[entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vendere]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[reframing]]></category>
		<category><![CDATA[riformulazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Un giorno un ragazzo di ventidue anni, appena all&#8217;inizio della sua carriera di venditore porta a porta mi chiese: &#8220;Quanto ci metterò per riuscire ad evitare tutte le obiezioni e tutti i &#8216;no&#8217; che costantemente ricevo da tutte le persone a cui busso alla porta?&#8221; Parlando con lui è saltato fuori che nell&#8217;ambiente precedente in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2011/03/il-cacciatore-di-tesori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta a porta: un semplice foglio per &#8220;spremere la zona&#8221;</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/09/porta-a-porta-un-semplice-foglio-per-spremere-la-zona/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/09/porta-a-porta-un-semplice-foglio-per-spremere-la-zona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[venditori]]></category>
		<category><![CDATA[tracciamento]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di massimizzare il potenziale di guadagno,  si deve parlare con tutti, nel tuo territorio (zona).  Prima di iniziare a bussare alle porte,  è necessario decidere da dove si vuole iniziare. Guarda una mappa e delimita una piccola area di strade. E&#8217; preferibile scegliere un percorso che ti riporterà al punto di partenza. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/09/porta-a-porta-un-semplice-foglio-per-spremere-la-zona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il miglior consiglio sulle vendite che mi sia mai stato dato</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/07/il-miglior-consiglio-sulle-vendite-che-mi-sia-mai-stato-dato/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/07/il-miglior-consiglio-sulle-vendite-che-mi-sia-mai-stato-dato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[agire]]></category>
		<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[credenze]]></category>
		<category><![CDATA[Determinazione]]></category>
		<category><![CDATA[l'uomo che crede di potere]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[trattativa]]></category>
		<category><![CDATA[vendere]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[venditori]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[equazione di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro di gambe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei miei primi mentori di vendita mi diede un po&#8217; di consigli che ho trovato preziosi nel corso degli anni da venditore e vorrei condividerli con te. L&#8217;EQUAZIONE DI VENDITA: Prodotto + Presentazione + Lavoro di Gambe = VENDITE Prodotto: Scopri tutto quello che puoi sul tuo prodotto. Disponibilità, opzioni, costi, sconti, caratteristiche, vantaggi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/07/il-miglior-consiglio-sulle-vendite-che-mi-sia-mai-stato-dato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confessioni di un venditore porta a porta di Folletto</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/05/confessioni-di-un-venditore-porta-a-porta-di-folletto/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/05/confessioni-di-un-venditore-porta-a-porta-di-folletto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[entusiasmo]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[vendere]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[venditori]]></category>
		<category><![CDATA[davide simeoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il terzo podio consecutivo, a Davide Simeoni hanno preso l’impronta del dito indice, per fargli un calco celebrativo nel wall of fame dei venditori. Segno inequivocabile che le vie per entrare nella storia sono molte di più di quelle che ci avevano detto da piccoli. Davide Simeoni, per esempio, è partito da Scorzè in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/05/confessioni-di-un-venditore-porta-a-porta-di-folletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa ne pensano i venditori dei cartelli &#8220;No porta-a-porta&#8221;?</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/01/cosa-ne-pensano-i-venditori-dei-cartelli-no-porta-a-porta/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/01/cosa-ne-pensano-i-venditori-dei-cartelli-no-porta-a-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vendere]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>
		<category><![CDATA[venditori]]></category>
		<category><![CDATA[Gitomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No porta-a-porta&#8221;, il cartello più comico nelle vendite Sulla porta principale della mia azienda c&#8217;è un cartello che dice: I venditori sono i benvenuti. Ma sembra che sulle porte di ogni ufficio che vedo ci sia un cartello che dice: No porta-a-porta. Non c&#8217;è niente di più comico nelle vendite. Che cartello inutile da piazzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2010/01/cosa-ne-pensano-i-venditori-dei-cartelli-no-porta-a-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sette fasi della vendita porta a porta</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/03/le-sette-fasi-della-vendita-porta-a-porta/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/03/le-sette-fasi-della-vendita-porta-a-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 22:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Le fasi della vendita porta a porta sono sette: Le fasi della vendita porta a porta sono sette: L&#8217;APPROCCIO IL SONDAGGIO LA TRANSIZIONE LA PRESENTAZIONE LA CONCLUSIONE L&#8217;ORDINE IL CONSOLIDAMENTO Vediamo nel dettaglio fase per fase: Lo scopo dell&#8217; APPROCCIO è farsi accettare Avere la cartella in ordine Avere un aspetto curato,rilassato e sorridente Bussare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/03/le-sette-fasi-della-vendita-porta-a-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storia dell&#8217;uomo del campanello ovvero come la vendita porta a porta non sarà spazzata via nonostante il web2.0</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/01/storia-delluomo-del-campanello-ovvero-come-la-vendita-porta-a-porta-non-sara-spazzata-via-nonostante-il-web2-0/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/01/storia-delluomo-del-campanello-ovvero-come-la-vendita-porta-a-porta-non-sara-spazzata-via-nonostante-il-web2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[venditore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Il venditore porta a porta è una mitica figura del rappresentante.Nonostante l&#8217;avanzare della tecnologia e dell&#8217;informatizzazione,il web 2.0,il venditore porta a porta continua ad essere una figura professionalesempre più delineata. Attualmente in Italia ci sono circa 230.000 venditori porta a porta!Il fatturato è cresciuto del 5% annuo.Il 74% lavora part-time.A dirlo è stato il presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2009/01/storia-delluomo-del-campanello-ovvero-come-la-vendita-porta-a-porta-non-sara-spazzata-via-nonostante-il-web2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momenti della vendita porta a porta.</title>
		<link>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/04/momenti-della-vendita-porta-a-porta/</link>
		<comments>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/04/momenti-della-vendita-porta-a-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Flora</dc:creator>
				<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[porta a porta]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque sia un venditore sa che infilare un piede dentro la porta è una condizione indispensabile per riuscire nella vendita. Ma la possibilità di di riuscire non dipende dall&#8217;azienda che rappresenti e neppure da quello che vendi.Quello che conta è dare subito l&#8217;impressione giusta. La vera soglia da vercare non è la porta che si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tecnichedivenditaecomunicazione.com/2008/04/momenti-della-vendita-porta-a-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

